Webhosting
Porovnání a specifikace webhostingových služeb
Služba | Minimum | Optimum | Maximum | ||
---|---|---|---|---|---|
Celková kapacita diskového prostoru | 4 000 MB | 15 000 MB | neomezená | ||
Aktivační poplatek | zdarma | ||||
Bezplatný zkušební provoz | 1 měsíc | ||||
Měsíční poplatek AKCE! | od 61 Kč | od 111 Kč | od 169 Kč | ||
Perioda zálohování | každých 24 hodin (zálohujeme weby, maily i databáze 14 dnů) | ||||
Konektivita servrů | SIX 10 Gbps, NIX 10 Gbps, tranzit 1 Gbps | ||||
Garantovaná 100% dostupnost | |||||
Dohled nad funkčností serverů | NON-STOP | ||||
Technická podpora - hotline |
365 dnů v roce od 7:30 do 23:00 hod. telefonicky, e-mailem - kontakt |
||||
Záruka ochrany osobních údajů | |||||
Vlastnosti www prostoru | Minimum | Optimum | Maximum | ||
Webový server | Apache | Apache / Microsoft IIS | Apache / Microsoft IIS | ||
HTML, XHTML, VRML, Flash, SSI, Javascript | |||||
Podpora skriptů PHP 5.2-7.0 | |||||
Podpora skriptů ASP | * | * | |||
Podpora skriptů ASP.NET 1.1 - 4.5 | * | * | |||
Podpora skriptů CGI, Perl | ** | ** | |||
Podpora WAP (skriptů WML) | |||||
TurckMMCache, eAccelerator, Zend, ionCube | ** | ** | ** | ||
Aktualizace přes FTP, FTPS | |||||
Max. počet FTP účtů | 1 | 100 | 100 | ||
Aktualizace přes zabezpečené WebFTP (SSL) | |||||
Podpora SSL (přístup přes https://...) | |||||
Podpora .htaccess a mod_rewrite | ** | ** | |||
Neomezený počet subdomén | ** | ** | ** | ||
Vlastní chybové stránky (404 atd.) | |||||
WebCron (automatické spouštení skriptů) | |||||
Odesílaní e-mailů přes PHP (ASP) skripty | |||||
Statistika (AWstats, Webalizer) | |||||
HTTP logy serveru | |||||
Max. počet doménových aliasů | 1*** | 5*** | 10*** | ||
Disková kvóta prostoru pro www-stránky | 2 000 MB | 4 000 MB | neomezená | ||
Max. měsiční přenos dat | 20 GB | neomezený | neomezený | ||
Vlastnosti e-mailového serveru | Minimum | Optimum | Maximum | ||
Počet schránek | neomezený | neomezený | neomezený | ||
Počet aliasů ke schránkám | neomezený | neomezený | neomezený | ||
Max. počet e-mailů v schránce | neomezený | neomezený | neomezený | ||
Max. velikost jedné schránky | 2 000 MB | 4 000 MB | 6 000 MB | ||
Max. velikost jedného e-mailu v schránce | 100 MB | 100 MB | 100 MB | ||
POP3, POP3s (zabezpečené SSL) | |||||
SMTP, SMTPs (zabezpečené SSL) | |||||
IMAP, IMAPs (zabezpečené SSL) | |||||
Webmail (Squirrel, Horde, RoundCube) | |||||
E-mailový koš | |||||
Rozhraní pro vytváření schránek | |||||
Antivirová ochrana | |||||
Antispamová ochrana (SPAM Assassin) | |||||
Autoodpověď na příchozí poštu | |||||
Statistika přijaté a odeslané pošty | |||||
Změny hesel všech schránek | |||||
Práce s filtry přijaté pošty | |||||
Disková kvóta pro schránky | 2000 MB | 4000 MB | 6000 MB | ||
Vlastnosti databázového serveru | Minimum | Optimum | Maximum | ||
Podpora databází MySQL, PostgreSQL | |||||
Podpora databází SQLite | |||||
Max. počet databází MySQL, PostgreSQL | 5 | 100 | |||
phpMyAdmin | |||||
Vzdálená administrace MySQL | |||||
phpPgAdmin | |||||
Vzdálená administrace PostgreSQL | |||||
MS SQL Express Edition | * | * | |||
Podpora databází MS Access | * | * | |||
Disková kvóta pro databáze | 7 000 MB | neomezená |
* jen při aktivaci ASP/ASP.NET skriptů ** jen bez aktivace ASP/ASP.NET skriptů *** podmínka stejné úvodní stránky na všech doménách
Zůstaňme v kontaktu: Česká Doména na Facebooku